-
Genel Özellikler
|
Opsiyonel Özellikler
- RS485 gelişmiş uzaktan izleme Standartlar
- EN 60335 |
MODEL | |||||||||
Model | NETPRO-SVR STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | ||||||||
Nominal Güç |
|
||||||||
GİRİŞ | |||||||||
Gerilimi | 220/230/240V AC ( Tek faz + Nötr ) | ||||||||
Düzeltme Gerilim Aralığı | 130-270V AC / 160-250V AC / Özel aralıklar | ||||||||
Çalışma Frekansı | 45-65 Hz | ||||||||
ÇIKIŞ | |||||||||
Gerilim | 220/230/240V AC ( Tek faz + Nötr ) | ||||||||
Düzeltme Hızı | 500 V/s - 700V/s | ||||||||
Regülasyon | %2-5 ( Ayarlanabilir ) | ||||||||
Aşırı Yük | %100 - 125 Yüke 10 Dk, %126-150 Yükte 60 sn,%151-199 Yükte 10 sn, %200 Yük üzerinde 3 sn | ||||||||
GENEL | |||||||||
Çalışma Teknolojisi | RISC mikroişlemci kontrollü, Tam otomatik, Statik yarı iletkenlerden oluşan elektronik yapı, Hareketli ve bakım gerektiren parça içermez | ||||||||
Verim | %98 'e kadar | ||||||||
Koruma | Kısa devre, Aşırı akım elektronik koruma, Ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde çıkışı kapatır | ||||||||
Mekanik Bypass | Şebeke - Voltaj regülatörü seçici PAKO ŞALTER | ||||||||
KONTROL PANELİ | |||||||||
Gösterge | 2x16 karakter LCD ekran | ||||||||
Ölçülen Değerleri İzleme | Çıkış gerilimi, Şebeke gerilimi, Yük yüzdesi / Akımı | ||||||||
Uyarı Mesajları | Giriş düşük / Giriş yüksek, Çıkış düşük / Çıkış yüksek, Aşırı yük , Aşırı ısı | ||||||||
HABERLEŞME | |||||||||
Kuru Kontak | Regülatör normal çalışma (NO,C,NC); Yüksek/düşük çıkış gerilimi uyarısı (NO,C,NC) (Opsiyonel) | ||||||||
Uzaktan İzleme | İnternet ve ağ üzerinden durum izleme , RS485 (opsiyonel) | ||||||||
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C +50°C | ||||||||
Bağıl Nem | %0 ~ %95 (Yoğunlaşmayan) | ||||||||
Yükseklik | ≤ 3000 m | ||||||||
Akustik Gürültü | ≤ 50 dB | ||||||||
Koruma Sınıfı | IP20 |
SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti ,burada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
DETAYLARA KATALOGTAN BAKINIZ
|
|