-
Genel Özellikler
|
Opsiyonel Özellikler
- SNMP ile gelişmiş uzaktan izleme ve yönetim seçeneği Standartlar
- EN 62040-1 Güvenlik |
MODEL | |||||||||||||||
Model | NETPRO - FC FREKANS KONVERTÖRÜ | ||||||||||||||
Güç |
|
||||||||||||||
GİRİŞ | |||||||||||||||
Nominal Gerilim |
220V AC / 230V AC / 240V AC ( Faz-Nötr) 380V AC / 400V AC / 415V AC ( 3 Faz+Nötr) |
||||||||||||||
Gerilim Aralığı | -%20 / +%15 | ||||||||||||||
Nominal Frekans | 50 Hz / 60 Hz / 400 Hz | ||||||||||||||
Frekans Toleransı | ± %10 | ||||||||||||||
Giriş Güç Faktörü | ≥ 0,99 | ||||||||||||||
Toplam Harmonik Distorsyon THDi | ≤ %5 | ||||||||||||||
ÇIKIŞ | |||||||||||||||
Nominal Gerilim | 380 VAC / 400 VAC / 415 VAC (3 Faz + Nötr) | ||||||||||||||
Gerilim Toleransı | ± %1 | ||||||||||||||
Nominal Frekans | 50 Hz / 60 Hz / 400 Hz | ||||||||||||||
Frekans Toleransı | %0,2 | ||||||||||||||
Çıkış Gerilim Harmoniği THDv | ≤ %3 (Doğrusal yük) ≤ %5 (Doğrusal olmayan yük) | ||||||||||||||
Crest Faktörü | 3:1 | ||||||||||||||
Güç Faktörü | 0,8 | ||||||||||||||
Çıkış Dalga Şekli | Gerçek sinüs | ||||||||||||||
Aşırı Yük | %100 - %124 : 10 dk / %125 - %150: 1 dk | ||||||||||||||
AKÜ | |||||||||||||||
Gerilim / Adet | Değişken (Standart 60 adet 12 VDC) ( Akü kullanılması durumunda) | ||||||||||||||
Tip | Tam bakımsız kuru tip | ||||||||||||||
Şarj Akımı / Sıcaklık Ayarlı Şarj | Seçilebilir / Mikroişlemci ve Akıllı sensör kontrollü | ||||||||||||||
GENEL | |||||||||||||||
Çalışma Teknolojisi | On-Line çift çevrim (On-Line double conversion) | ||||||||||||||
Kontrol | SPWM kontrollü IGBT doğrultucu ve inverter | ||||||||||||||
Verim | %95'e kadar | ||||||||||||||
Paralelleme ve Yedekli Çalışma | Opsiyonel | ||||||||||||||
Koruma | Aşırı yük, Aşırı sıcaklık, Giriş-Çıkış kısa devre | ||||||||||||||
HABERLEŞME | |||||||||||||||
Gösterge | 240 x 320 Grafik LCD (Dokunmatik ekran) | ||||||||||||||
Uyarı / Olay Hafızası | 1000 Adet | ||||||||||||||
Gelişmiş Haberleşme | (RS232, Kuru kontaklar, SNMP ) ( Opsiyonel ) | ||||||||||||||
Yazılım | PC yazılımı | ||||||||||||||
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C +50°C | ||||||||||||||
Bağıl Nem | %0 ~ %95 (Yoğunlaşmayan) | ||||||||||||||
Yükseklik | ≤ 3000 m | ||||||||||||||
Akustik Gürültü | ≤ 65dB | ||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP20 | ||||||||||||||
SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti ,burada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
DETAYLARA KATALOGTAN BAKINIZ
|
|