-
Genel Özellikler
|
Opsiyonel Özellikler
- Ethernet üzerinden görüntüleme Standartlar
- EN 60335 |
MODEL | |
Model | SERVO-RED REDRESÖR - AKÜ SARJ CİHAZI |
GİRİŞ | |
Nominal Gerilim | 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC |
Gerilim Toleransı | - %15 / + %20 |
Nominal Frekans | 50 / 60 Hz |
Frekans Toleransı | ± %10 |
Giriş Güç Faktörü | 0,7 - 0,8 - 0,9 |
ÇIKIŞ | |
Nominal Gerilim | 12 V -220 V |
Nominal Akım | 10 A - 25 A - 35 A - 50 A - 75A - 100 A - 120 A - 150 A - 200 A - 250 A - 300 A - 350 A - 400 A - 450 A - 500 A |
Maksimum Çıkış Akımı | Nominal çıkış akımın %110'na kadar |
Hızlı Şarj Gerilimi | Nominal çıkış gerilimin %120'ne kadar |
Çıkış Dalgalanma | %1 - % 5 |
Aşırı Akım Koruma | %200 yüke kadar 10 ms |
GENEL | |
Çalışma Teknolojisi | Mikroişlemci kontrollü |
Kontrol | Yüksek frekanslı PWM tekniği, IGBT teknolojisi / Switch mode teknolojisi / Tristör Kontrollü |
Verim | %88 'e kadar |
Koruma | Giriş Çıkış sigortası , Aşırı gerilim, Aşırı akım, Kısa devre, Düşük Gerilim , DC Kaçak |
Akü Şarj Modu | Hızlı Şarj, Tampon Şarj, Dengeleme Şarj |
İzolasyon | Giriş - Çıkış 1500V / Giriş - Çıkış- Şase 500 V |
KONTROL PANELİ | |
Gösterge | 4x20 Karakter LCD Panel |
Uyarı Mesajları | Ledli uyarılar / Uyarı olay hafızası |
HABERLEŞME | |
Kuru Kontak | Normal çalışma, Yüksek/düşük çıkış gerilimi uyarısı (NO,C,NC) (Opsiyonel) |
Uzaktan İzleme | RS485 ile PC ile haberleşme ( Opsiyonel ), TCP/IP numarası vererek uzaktan izlenebilirlik ( Opsiyonel ) |
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +50°C |
Bağıl Nem | %0 ~ %95 (Yoğunlaşmayan) |
Yükesklik | ≤ 3000 m |
Akustik Gürültü | ≤ 55 dB |
Koruma Sınıfı | IP20 |
SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti ,burada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
DETAYLARA KATALOGTAN BAKINIZ
|
|