-
Genel Özellikler
|
Opsiyonel Özellikler
- RS232 haberleşme portu Standartlar
- EN 62040-1 Güvenlik |
MODEL | |||||||
Model | SERVO-LINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | ||||||
Güç |
|
||||||
GİRİŞ | |||||||
Gerilim Aralığı | 172 VAC ~ 286 VAC (1 Faz + Nötr) | ||||||
Nominal Frekans | 50 ~ 60 Hz | ||||||
ÇIKIŞ | |||||||
Gerilim Toleransı | 220V AC / 230V AC ± %10 (1 Faz + Nötr) | ||||||
Frekans Toleransı | 50 / 60 Hz ± %1 (Akü modu) | ||||||
Voltaj Regülasyonu |
Giriş geriliminin -%10 ile -%26 aralığında çıkış gerilimini %15 arttırır Giriş geriliminin +%10 ile +%22 aralığında çıkış gerilimini %15 azaltır |
||||||
Güç Faktörü | 0,6 | ||||||
Çıkış Dalga Şekli | Modifiye sinüs | ||||||
Çıkış Soket Tipi | 1 - 3 adet Priz (Schuko- IEC C13 Tipi) ( Değişken ) | ||||||
AKÜ | |||||||
Gerilim / Adet |
|
||||||
Tip | Tam bakımsız kuru tip | ||||||
Şarj Süresi | 6-8 saat | ||||||
GENEL | |||||||
Koruma | Kısa devre, Aşırı yük, Akü aşırı şarj / Desarj | ||||||
Transfer Süresi | 2-6 ms | ||||||
HABERLEŞME | |||||||
Gösterge | LED | ||||||
Gelişmiş Haberleşme | USB (opsiyonel) | ||||||
Yazılım | PC | ||||||
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C +50°C | ||||||
Bağıl Nem | %0 ~ %95 (Yoğunlaşmayan) | ||||||
Yükseklik | ≤ 3000 m | ||||||
Akustik Gürültü | ≤ 45 dB | ||||||
Koruma Sınıfı | IP20 |
SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti ,burada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
DETAYLARA KATALOGTAN BAKINIZ
|
|